横浜市の看護師求人事情
横浜市の看護師求人事情
病院名 | 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 |
---|---|
アクセス | |
病床数 | |
診療科目 | |
無料求人登録 | |
職員数 | |
看護師数 | |
看護方式 | |
看護体系 | |
勤務形態 | |
託児所 |
病院名 | 横浜逓信病院 |
---|---|
アクセス | JR鹿児島本線(荒尾~鹿児島)「熊本駅」よりバス40分 |
病床数 | 93 |
診療科目 | 内科/外科/整形外科/小児科/婦人科/眼科/麻酔科 |
無料求人登録 | |
職員数 | - |
看護師数 | - |
看護方式 | - |
看護体系 | 7:1 |
勤務形態 | 3交替 |
託児所 | - |
病院名 | 日立横浜病院 |
---|---|
アクセス | JR中央線三鷹駅南口バスのりば7:仙川行、晃華学園東行、新川団地中央行 → 「杏林大学病院前」バス停下車他 |
病床数 | 110 |
診療科目 | 内科/外科/消化器科/整形外科/眼科/麻酔科(ペインクリニック)歯科口腔外科/内視鏡 |
無料求人登録 | |
職員数 | - |
看護師数 | - |
看護方式 | - |
看護体系 | 10:1 |
勤務形態 | 3交替制 |
託児所 | 1 |
病院名 | 富士電機病院 |
---|---|
アクセス | JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩3分 |
病床数 | 73 |
診療科目 | 内科/外科/整形外科/皮膚・泌尿器科/放射線科/人間ドック/健康診断 |
無料求人登録 | |
職員数 | - |
看護師数 | - |
看護方式 | - |
看護体系 | - |
勤務形態 | 3交替 |
託児所 | 0 |
病院名 | 三菱重工大倉山病院 |
---|---|
アクセス | 東急東横線「大倉山駅」下車(特急・急行は止まりません)徒歩約7分 |
病床数 | 114 |
診療科目 | 内科(消化器/循環器/呼吸器内分泌/糖尿病/血液)/整形外科/眼科/リハビリテーション科/脳神経外科/皮膚科/心臓血管外科/外科 |
無料求人登録 | |
職員数 | 120 |
看護師数 | - |
看護方式 | チームナーシング |
看護体系 | 13:1 |
勤務形態 | 2交替 |
託児所 | 1 |
病院名 | 東戸塚記念病院 |
---|---|
アクセス | JR横須賀線「東戸塚駅」東口より徒歩3分 |
病床数 | 292 |
診療科目 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/皮膚科/形成外科/眼科/循環器科/泌尿器科/麻酔科/肝臓病センター |
無料求人登録 | |
職員数 | 350 |
看護師数 | 210 |
看護方式 | 固定チームナーシング・受け持ち制 |
看護体系 | 10:1 |
勤務形態 | 2交替 |
託児所 | 1 |
病院名 | 新戸塚病院 |
---|---|
アクセス | JR横須賀線「東戸塚駅」東口よりバス「神奈川中央交通」(東15系統)乗車「新戸塚病院前」下車すぐ |
病床数 | 333 |
診療科目 | 内科/神経内科/リハビリテーション科 |
無料求人登録 | |
職員数 | 365 |
看護師数 | 202 |
看護方式 | 固定チームナーシング |
看護体系 | 15:1 |
勤務形態 | 2交替 |
託児所 | 1 |
病院名 | 江田記念病院 |
---|---|
アクセス | 東急田園都市線「江田駅」より徒歩2分 |
病床数 | 287 |
診療科目 | 内科/精神科/心療内科/消化器科/循環器科/外科/整形外科 |
無料求人登録 | |
職員数 | - |
看護師数 | - |
看護方式 | - |
看護体系 | - |
勤務形態 | 2交替 |
託児所 | 1 |
病院名 | 金沢文庫病院 |
---|---|
アクセス | 京浜急行「金沢文庫駅」西口より徒歩8分 |
病床数 | 147 |
診療科目 | 内科/外科/小児科/整形外科/循環器科/呼吸器科/消化器科/脳神経外科/眼科/皮膚科/泌尿器科/肛門科/リハビリテーション科 |
無料求人登録 | |
職員数 | 210 |
看護師数 | 125 |
看護方式 | 固定チームナーシング |
看護体系 | 7:1 |
勤務形態 | 2交替 |
託児所 | 1 |
病院名 | 屏風ヶ浦病院 |
---|---|
アクセス | 京浜急行線「屏風ヶ浦駅」徒歩0分/JR根岸線「磯子駅」徒歩15分 |
病床数 | 167 |
診療科目 | 内科/循環器内科/呼吸器内科/神経内科/整形外科/リハビリテーション科/皮膚科/脳神経外科/透析室/訪問診療/訪問リハビリテーション |
無料求人登録 | |
職員数 | - |
看護師数 | - |
看護方式 | 固定式チームナーシング |
看護体系 | 10:1 |
勤務形態 | 2交替 |
託児所 | 1 |
病院名 | 横浜相原病院 |
---|---|
アクセス | 相模鉄道本線「三ツ境駅」より神奈川中央交通バス境14「湘南泉病院」(阿久和経由)行き乗車「阿久和」下車 |
病床数 | 440 |
診療科目 | 精神科/神経科/心療内科/内科 |
無料求人登録 | |
職員数 | - |
看護師数 | - |
看護方式 | 固定チームナーシング・受け持ち制 |
看護体系 | - |
勤務形態 | 2交替 |
託児所 | - |
病院名 | 医療法人社団 青葉会 牧野ケアセンター |
---|---|
アクセス | |
病床数 | - |
診療科目 | 介護保険施設サービス(長期入所) 介護予防短期入所療養介護(短期入所)短期入所療養介護(短期入所) 介護予防通所リハビリテーション通所リハビリテーション |
無料求人登録 | |
職員数 | |
看護師数 | |
看護方式 | |
看護体系 | |
勤務形態 | |
託児所 |
病院名 | 医療法人 柏堤会(財団) 戸塚共立リハビリテーション病院 |
---|---|
アクセス | |
病床数 | 100 |
診療科目 | 整形外科/内科/リハビリテーション科 |
無料求人登録 | |
職員数 | |
看護師数 | |
看護方式 | |
看護体系 | |
勤務形態 | |
託児所 |
病院名 | 医療法人 柏堤会(財団) 戸塚共立サクラスクリニック |
---|---|
アクセス | |
病床数 | - |
診療科目 | 乳がん検診( 横浜市乳がん検診・自費検診・無料クーポン検診)/乳腺外来/女性内科/レディス・メンタルヘルスケア外来 |
無料求人登録 | |
職員数 | |
看護師数 | |
看護方式 | |
看護体系 | |
勤務形態 | |
託児所 |
病院名 | 医療法人 柏堤会(財団) 戸塚共立メディカルサテライト |
---|---|
アクセス | |
病床数 | - |
診療科目 | 内科/婦人科/腎センター(人工透析)/健診センター(健康診断・人間ドック) |
無料求人登録 | |
職員数 | |
看護師数 | |
看護方式 | |
看護体系 | |
勤務形態 | |
託児所 |
病院名 | 医療法人 柏堤会(財団) 戸塚共立ステーションクリニック |
---|---|
アクセス | |
病床数 | - |
診療科目 | 人工透析内科 |
無料求人登録 | |
職員数 | |
看護師数 | |
看護方式 | |
看護体系 | |
勤務形態 | |
託児所 |
病院名 | 医療法人 柏堤会(財団) さくらクリニック |
---|---|
アクセス | |
病床数 | - |
診療科目 | 人工透析内科 |
無料求人登録 | |
職員数 | |
看護師数 | |
看護方式 | |
看護体系 | |
勤務形態 | |
託児所 |
病院名 | 医療法人 柏堤会(財団) 戸塚共立第1病院 |
---|---|
アクセス | JR東海道線・横須賀線・湘南新宿ライン・横浜市営地下鉄「戸塚駅」西口より徒歩5分 |
病床数 | 148 |
診療科目 | 内科/外科/小児科/整形外科/脳神経外科/耳鼻咽喉科/眼科/皮膚科/泌尿器科/透析 |
無料求人登録 | |
職員数 | - |
看護師数 | - |
看護方式 | プライマリーナーシング |
看護体系 | 7:1 |
勤務形態 | 2交替 |
託児所 | 1 |
病院名 | 医療法人 柏堤会(財団) ヒューマンライフケア横浜 |
---|---|
アクセス | |
病床数 | - |
診療科目 | 介護保険施設サービス(長期入所) 介護予防短期入所療養介護(短期入所)短期入所療養介護(短期入所) 介護予防通所リハビリテーション通所リハビリテーション |
無料求人登録 | |
職員数 | |
看護師数 | |
看護方式 | |
看護体系 | |
勤務形態 | |
託児所 |
病院名 | 日野病院 |
---|---|
アクセス | 横浜市営地下鉄「上永谷駅」より徒歩13分 |
病床数 | 280 |
診療科目 | 精神科/神経科/歯科 |
無料求人登録 | |
職員数 | - |
看護師数 | - |
看護方式 | - |
看護体系 | - |
勤務形態 | - |
託児所 | - |
病院名 | 長津田厚生総合病院 |
---|---|
アクセス | JR横浜線・東急田園都市線・東急こどもの国線「長津田駅」北口より徒歩5分 |
病床数 | 190 |
診療科目 | 内科/外科/整形外科/小児科/眼科/脳神経外科/婦人科/泌尿器科/皮膚科/耳鼻咽喉科/放射線科/リハビリテーション科 |
無料求人登録 | |
職員数 | 306 |
看護師数 | 124 |
看護方式 | - |
看護体系 | 10:1 |
勤務形態 | 2交替 |
託児所 | 0 |
病院名 | 汐田総合病院 |
---|---|
アクセス | JR南武線「尻手駅」より徒歩10分 |
病床数 | 249 |
診療科目 | 内科/神経内科/小児科/精神科/外科/整形外科/脳神経外科/婦人科/皮膚科/耳鼻咽喉科/眼科/歯科/泌尿器科/リハビリテーション科 |
無料求人登録 | |
職員数 | 350 |
看護師数 | 180 |
看護方式 | - |
看護体系 | 汐田式グル-プナシング |
勤務形態 | 2交替 |
託児所 | 1 |
病院名 | 市ヶ尾カリヨン病院 |
---|---|
アクセス | 東急田園都市線「市が尾駅」徒歩4分 |
病床数 | 120 |
診療科目 | 内科/外科/整形外科/泌尿器科/形成外科/リハビリテーション科 |
無料求人登録 | |
職員数 | - |
看護師数 | - |
看護方式 | - |
看護体系 | 15:1 |
勤務形態 | 2交替 |
託児所 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |